日前
會上
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 華為技術(shù)有限公司 |
2 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 |
3 | 阿里巴巴(中國)有限公司 |
4 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 |
5 | 中國通信服務(wù)股份有限公司 |
6 | 海爾集團 |
7 | 京東集團 |
8 | 中興通訊股份有限公司 |
9 | 浪潮集團有限公司 |
10 | 海信集團有限公司 |
11 | 杭州?div id="m50uktp" class="box-center"> ?低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 |
12 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
13 | 中軟國際有限公司 |
14 | 北京小米移動軟件有限公司 |
15 | 國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
16 | 航天信息股份有限公司 |
17 | 南瑞集團有限公司 |
18 | 中國信息通信科技集團有限公司 |
19 | 軟通動力信息技術(shù)(集團)有限公司 |
20 | 東軟集團股份有限公司 |
21 | 聯(lián)通系統(tǒng)集成有限公司 |
22 | 寧波均勝電子股份有限公司 |
23 | 東華軟件股份公司 |
24 | 同方股份有限公司 |
25 | 亞信科技(中國)有限公司 |
26 | 烽火通信科技股份有限公司 |
27 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
28 | 新華三技術(shù)有限公司 |
29 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
30 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 |
31 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
32 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
33 | 平安科技(深圳)有限公司 |
34 | 文思海輝技術(shù)有限公司 |
35 | 深圳市思貝克集團有限公司 |
36 | 成都積微物聯(lián)集團股份有限公司 |
37 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
38 | 福建網(wǎng)龍計算機網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
39 | 新大陸科技集團有限公司 |
40 | 太極計算機股份有限公司 |
41 | 中科軟科技股份有限公司 |
42 | 神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司 |
43 | 馬上消費金融股份有限公司 |
44 | 北京車之家信息技術(shù)有限公司 |
45 | 佳都集團有限公司 |
46 | 北京全路通信信號研究設(shè)計院集團有限公司 |
47 | 和利時科技集團有限公司 |
48 | 深信服科技股份有限公司 |
49 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 |
50 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 |
51 | 中控科技集團有限公司 |
52 | 四川九洲電器集團有限責(zé)任公司 |
53 | 北明軟件有限公司 |
54 | 北京華宇軟件股份有限公司 |
55 | 湖南快樂陽光互動娛樂傳媒有限公司 |
56 | 完美世界股份有限公司 |
57 | 恒生電子股份有限公司 |
58 | 國電南京自動化股份有限公司 |
59 | 北京金山云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
60 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
61 | 北京搜狗科技發(fā)展有限公司 |
62 | 北京昆侖萬維科技股份有限公司 |
63 | 博彥科技股份有限公司 |
64 | 卡斯柯信號有限公司 |
65 | 廣聯(lián)達科技股份有限公司 |
66 | 北京獵豹移動科技有限公司 |
67 | 金蝶軟件(中國)有限公司 |
68 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
69 | 石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
70 | 瓜子汽車服務(wù)(天津)有限公司 |
71 | 啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司 |
72 | 北京久其軟件股份有限公司 |
73 | 廣州海格通信集團股份有限公司 |
74 | 江蘇潤和科技投資集團有限公司 |
75 | 訊飛智元信息科技有限公司 |
76 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 |
77 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 |
78 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 |
79 | 信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司 |
80 | 大連華信計算機技術(shù)股份有限公司 |
81 | 北京天融信科技有限公司 |
82 | 北京旋極信息技術(shù)股份有限公司 |
83 | 北京四維圖新科技股份有限公司 |
84 | 華云數(shù)據(jù)控股集團有限公司 |
85 | 朗新科技集團股份有限公司 |
86 | 中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 |
87 | 中移系統(tǒng)集成有限公司 |
88 | 廈門信息集團有限公司 |
89 | 廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
90 | 福州達華智能科技股份有限公司 |
91 | 北京智明星通科技股份有限公司 |
92 | 銀江股份有限公司 |
93 | 浙江宇視科技有限公司 |
94 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 |
95 | 深圳中琛源科技股份有限公司 |
96 | 領(lǐng)航動力信息系統(tǒng)有限公司 |
97 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
98 | 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
99 | 京北方信息技術(shù)股份有限公司 |
100 | 武漢佰鈞成技術(shù)有限責(zé)任公司 |
工信部王志軍:軟件產(chǎn)業(yè)未來四項工作重點
會上,工業(yè)和信息化部副部長王志軍通過視頻致辭
王志軍指出:當(dāng)前
▲ 工業(yè)和信息化部副部長王志軍
工業(yè)和信息化部將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹五中全會精神,認(rèn)真貫徹落實中央決策部署
,推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,加快數(shù)字化發(fā)展,強化關(guān)鍵軟件供給,深化產(chǎn)用協(xié)同、產(chǎn)融合作、產(chǎn)教融合,全面支撐制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國和數(shù)字中國建設(shè)。我們將著力做好四個方面工作:一是培育內(nèi)需增長新動能
。立足經(jīng)濟社會數(shù)字化發(fā)展蘊含的巨大增長空間,推動軟件與生產(chǎn)
、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)的深度融合,加快各領(lǐng)域數(shù)字化優(yōu)化升級,形成更多新的增長點、增長極。二是加強關(guān)鍵軟件供給
。堅持創(chuàng)新驅(qū)動
三是持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境
。抓好國家軟件發(fā)展戰(zhàn)略和惠企政策的落實
,持續(xù)優(yōu)化軟件企業(yè)營商環(huán)境。推動中國軟件名城提檔升級,創(chuàng)建一批中國軟件名園,實現(xiàn)名城、名園、名企、名品一體化發(fā)展。加快構(gòu)建眾研眾用眾創(chuàng)的開源軟件生態(tài)。推動軟件國民基礎(chǔ)教育,創(chuàng)建一批特色化示范性軟件學(xué)院,打造高素質(zhì)人才隊伍。四是不斷深化開放合作
。依托我國大市場優(yōu)勢,加快推進全球5G
、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等前沿領(lǐng)域創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用,引導(dǎo)國內(nèi)外軟件企業(yè)在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、人才、知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域加深合作,形成對全球軟件創(chuàng)新資源要素的引力場,帶動我國軟件產(chǎn)業(yè)更高水平融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,為推動全球軟件發(fā)展注入更多正能量。